草蜢Grasshoppers
成立时间:1886年
国家:瑞士
城市:苏黎士
现任教练:贝尔尼格
主球场:Stadion Letzigrund
球场容量:25,000
官方网址:http://www.gcz.ch/
联系地址:Grasshopper-Club Zurich Hardturmstr. 321 8037 Zurich Switzerland
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2019-03-02 23:00 | 草蜢 | VS | 卢森 |
瑞士超 | 2019-03-09 23:00 | 草蜢 | VS | 年青人 |
瑞士超 | 2019-03-16 23:00 | 锡昂 | VS | 草蜢 |
瑞士超 | 2019-03-30 23:00 | 草蜢 | VS | 卢加诺 |
瑞士超 | 2019-04-03 23:00 | 圣加仑 | VS | 草蜢 |
瑞士超 | 2019-04-06 23:00 | 草蜢 | VS | 苏黎世 |
瑞士超 | 2019-04-13 23:00 | 巴塞尔 | VS | 草蜢 |
瑞士超 | 2019-04-20 23:00 | 草蜢 | VS | 图恩 |
瑞士超 | 2019-04-27 23:00 | 纳沙泰尔 | VS | 草蜢 |
瑞士超 | 2019-05-04 23:00 | 草蜢 | VS | 圣加仑 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 奥地利 | 尤里辛 | 1992-12-12 | 26 | 75kg | 182cm |
19 | 前锋 | 瑞士 | 佛洛里安.卡贝拉 | 1995-03-08 | 23 | 84kg | 189cm |
20 | 前锋 | 刚果(金) | 里奇.穆西 | 1989-07-09 | 29 | 184cm | |
31 | 前锋 | 瑞士,阿尔巴尼亚 | 阿维迪查 | 1994-01-12 | 25 | 191cm | |
前锋 | 委内瑞拉 | 赫弗伦.苏亚雷斯 | 1988-01-20 | 31 | 72kg | 176cm | |
前锋 | 瑞典,摩洛哥 | 巴霍伊 | 1991-02-05 | 28 | 84kg | 188cm | |
7 | 中场 | 冰岛 | 西格尔约松 | 1990-06-18 | 28 | 84kg | 178cm |
8 | 中场 | 克罗地亚 | 巴斯 | 1988-05-25 | 30 | 81kg | 188cm |
10 | 中场 | 丹麦 | 卢卡斯.安德森 | 1994-09-13 | 24 | 72 kg | 184 cm |
11 | 中场 | 瑞士,阿尔巴尼亚 | 巴希美 | 1992-08-08 | 26 | 65kg | 172cm |
16 | 中场 | 瑞士 | 莫兰蒂 | 1999-03-04 | 19 | ||
17 | 中场 | 斯洛伐克 | 法斯科 | 1994-08-24 | 24 | 75kg | 183cm |
23 | 中场 | 瑞士 | 皮克尔 | 1997-05-15 | 21 | 80kg | 185cm |
26 | 中场 | 丹麦 | 奥尔森 | 1994-04-23 | 24 | 77kg | 178cm |
28 | 中场 | 瑞士 | 普西奇 | 1999-01-25 | 20 | ||
30 | 中场 | 瑞士 | 巴贾拉米 | 1999-02-28 | 19 | ||
32 | 中场 | 瑞士 | 法里乌 | 1996-02-02 | 23 | ||
4 | 后卫 | 塞尔维亚 | 维洛蒂奇 | 1986-10-21 | 32 | 85kg | 190cm |
6 | 后卫 | 瑞士,科索沃 | 皮尼斯 | 1990-10-20 | 28 | 189cm | |
13 | 后卫 | 瑞典 | 埃米尔.贝格斯特罗姆 | 1993-05-19 | 25 | 79kg | 187cm |
14 | 后卫 | 瑞士 | 拉瓦茨 | 1993-08-25 | 25 | 69kg | 177cm |
15 | 后卫 | 科特迪瓦 | 敦比亚 | 1996-09-24 | 22 | 64kg | 175cm |
22 | 后卫 | 瑞士 | 切德里奇.泽西格 | 1998-06-24 | 20 | 80kg | 191cm |
24 | 后卫 | 瑞士 | 巴尼尔特 | 1998-03-09 | 20 | ||
29 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 库奥拉库 | 1997-02-04 | 22 | ||
1 | 守门员 | 奥地利 | 林德纳 | 1990-07-17 | 28 | 80kg | 187cm |
18 | 守门员 | 塞尔维亚 | 华锡 | 1990-04-26 | 28 | 88kg | 186cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
聚利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。聚利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。