阿森纳Arsenal
成立时间:1886年
国家:英格兰
城市:伦敦
现任教练:温格
主球场:酋长球场
球场容量:60,361
联系地址:Emirates Stadium Ashburton Grove London
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-14 23:00 | 阿森纳 | VS | 曼彻斯特城 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 埃弗顿 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 阿森纳 | VS | 切尔西 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 阿森纳 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 水晶宫 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 阿森纳 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 切尔西 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 伯恩利 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 阿森纳 | VS | 纽卡斯尔联 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 智利 | 桑切斯 | 1988-12-19 | 30 | 62kg | 169cm |
9 | 前锋 | 法国 | 拉卡泽特 | 1991-05-28 | 28 | 73kg | 175cm |
12 | 前锋 | 法国 | 吉鲁 | 1986-09-30 | 33 | 88kg | 192cm |
14 | 前锋 | 英格兰 | 沃尔科特 | 1989-03-16 | 30 | 68kg | 176cm |
17 | 前锋 | 尼日利亚 | 伊沃比 | 1996-05-03 | 23 | 75kg | 180cm |
23 | 前锋 | 英格兰 | 维尔贝克 | 1990-11-26 | 29 | 73kg | 185cm |
28 | 前锋 | 西班牙 | 卢卡斯.佩雷斯 | 1988-09-10 | 31 | 73kg | 180cm |
32 | 前锋 | 英格兰 | 阿克蓬 | 1995-10-09 | 24 | 70kg | 183cm |
前锋 | 哥斯达黎加 | 乔尔.坎贝尔 | 1992-06-26 | 27 | 70kg | 178cm | |
8 | 中场 | 威尔士 | 拉姆塞 | 1990-12-26 | 28 | 76kg | 178cm |
10 | 中场 | 英格兰 | 威尔希尔 | 1992-01-01 | 27 | 68kg | 172cm |
11 | 中场 | 德国 | 厄齐尔 | 1988-10-15 | 31 | 76kg | 180cm |
15 | 中场 | 英格兰 | 张伯伦 | 1993-08-15 | 26 | 70kg | 180cm |
19 | 中场 | 西班牙 | 卡索拉 | 1984-12-13 | 35 | 66kg | 168cm |
29 | 中场 | 瑞士 | 扎卡 | 1992-09-27 | 27 | 82kg | 185cm |
34 | 中场 | 法国 | 科克兰 | 1991-05-13 | 28 | 74kg | 178cm |
35 | 中场 | 埃及 | 埃尔内尼 | 1992-07-11 | 27 | 70kg | 180cm |
2 | 后卫 | 法国 | 德布希 | 1985-07-28 | 34 | 76kg | 177cm |
3 | 后卫 | 英格兰 | 吉布斯 | 1989-09-26 | 30 | 70kg | 179cm |
4 | 后卫 | 德国 | 默特萨克 | 1984-09-29 | 35 | 90kg | 198cm |
5 | 后卫 | 巴西 | 加布里埃尔 | 1990-11-26 | 29 | 72kg | 185cm |
6 | 后卫 | 法国 | 科斯切尔尼 | 1985-09-10 | 34 | 75kg | 186cm |
16 | 后卫 | 英格兰 | 霍尔丁 | 1995-09-20 | 24 | 75kg | 189cm |
18 | 后卫 | 西班牙 | 蒙雷亚尔 | 1986-02-26 | 33 | 72kg | 179cm |
20 | 后卫 | 德国,阿尔巴尼亚 | 穆斯塔菲 | 1992-04-17 | 27 | 82kg | 184cm |
21 | 后卫 | 英格兰 | 钱伯斯 | 1995-01-20 | 24 | 66kg | 182cm |
24 | 后卫 | 西班牙 | 贝莱林 | 1995-03-19 | 24 | 74kg | 178cm |
25 | 后卫 | 英格兰 | 詹金森 | 1992-02-08 | 27 | 77kg | 185cm |
31 | 后卫 | 德国,波黑 | 科拉希纳茨 | 1993-06-20 | 26 | 85kg | 183cm |
13 | 守门员 | 哥伦比亚 | 奥斯皮纳 | 1988-08-31 | 31 | 80kg | 183cm |
33 | 守门员 | 捷克 | 切赫 | 1982-05-20 | 37 | 90kg | 196cm |
54 | 守门员 | 英格兰 | 马西 | 1994-09-09 | 25 | 199cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
拉卡泽特 | 完全所有 | 里昂 |
斯泽斯尼 | 租借结束 | 罗马 |
乔尔.坎贝尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 |
科拉希纳茨 | 自由转会 | 沙尔克04 |
阿克蓬 | 租借结束 | 布莱顿 |
威尔希尔 | 租借结束 | 伯恩茅斯 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
斯泽斯尼 | 完全所有 | 尤文图斯 |
萨诺戈 | 自由转会 | 图卢兹 |
萨诺戈 | 未透露 |
栏目介绍
聚利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。聚利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。