霍芬海姆Hoffenheim
成立时间:1899年
国家:德国
城市:Sinsheim
现任教练:纳格尔斯曼
主球场:莱茵-内卡竞技场
球场容量:30,164
官方网址:http://www.tsg-hoffenheim.de
联系地址:Silbergasse 45, 74889 Sinsheim
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2019-12-14 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 奥格斯堡 |
德甲 | 2019-12-18 21:30 | 柏林联 | VS | 霍芬海姆 |
德甲 | 2019-12-21 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 多特蒙德 |
德甲 | 2020-01-18 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 法兰克福 |
德甲 | 2020-01-25 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 霍芬海姆 |
德甲 | 2020-02-01 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 勒沃库森 |
德甲 | 2020-02-08 21:30 | 弗赖堡 | VS | 霍芬海姆 |
德甲 | 2020-02-15 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2020-02-22 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 霍芬海姆 |
德甲 | 2020-02-29 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 拜仁慕尼黑 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 前锋 | 德国 | 瓦格纳 | 1987-11-29 | 32 | 90kg | 194cm |
19 | 前锋 | 德国 | 马克.乌斯 | 1991-08-24 | 28 | 68kg | 185cm |
23 | 前锋 | 德国,意大利 | 特拉奇诺 | 1991-04-15 | 28 | 76kg | 176cm |
27 | 前锋 | 克罗地亚 | 克拉马里奇 | 1991-06-19 | 28 | 73kg | 177cm |
28 | 前锋 | 匈牙利 | 绍洛伊 | 1987-12-09 | 32 | 87kg | 193cm |
前锋 | 奥地利 | 祖积 | 1992-02-05 | 27 | 81kg | 189cm | |
7 | 中场 | 德国 | 鲁普 | 1991-01-08 | 28 | 73kg | 179cm |
8 | 中场 | 德国,波兰 | 波兰斯基 | 1986-03-17 | 33 | 78kg | 183cm |
13 | 中场 | 德国,土耳其 | 德米尔拜 | 1993-07-03 | 26 | 80kg | 185cm |
17 | 中场 | 瑞士 | 祖贝尔 | 1991-08-17 | 28 | 76kg | 181cm |
18 | 中场 | 德国,阿富汗 | 阿米利 | 1996-10-27 | 23 | 69kg | 178cm |
22 | 中场 | 德国 | 沃格特 | 1991-09-23 | 28 | 85kg | 194cm |
30 | 中场 | 德国 | 奥克斯 | 1997-04-17 | 22 | 73kg | 174cm |
32 | 中场 | 德国 | 盖格尔 | 1998-06-10 | 21 | 65kg | 172cm |
中场 | 奥地利 | 格里利奇 | 1995-08-07 | 24 | 74kg | 187cm | |
中场 | 挪威 | 诺尔特韦特 | 1990-06-21 | 29 | 83kg | 188cm | |
中场 | 德国 | 格纳布里 | 1995-07-14 | 24 | 75kg | 175cm | |
3 | 后卫 | 捷克 | 卡德拉贝克 | 1992-04-25 | 27 | 69kg | 182cm |
4 | 后卫 | 德国,波黑 | 比卡克西奇 | 1990-01-24 | 29 | 83kg | 185cm |
12 | 后卫 | 巴西 | 索亚雷斯 | 1991-10-29 | 28 | 72kg | 170cm |
15 | 后卫 | 克罗地亚,德国 | 托里安 | 1994-08-08 | 25 | 76kg | 182cm |
21 | 后卫 | 德国 | 胡布内尔 | 1989-07-04 | 30 | 84kg | 193 cm |
后卫 | 荷兰 | 贾斯汀胡格马 | 1998-06-11 | 21 | 81kg | 184cm | |
后卫 | 德国 | 尼科.舒尔茨 | 1993-04-01 | 26 | 78kg | 180cm | |
后卫 | 德国 | 阿科普古马 | 1995-04-19 | 24 | 85kg | 192cm | |
1 | 守门员 | 德国 | 鲍曼 | 1990-06-02 | 29 | 80kg | 187cm |
33 | 守门员 | 德国 | 斯托尔茨 | 1983-10-13 | 36 | 89kg | 189cm |
36 | 守门员 | 瑞士 | 科贝尔 | 1997-12-06 | 22 | 90kg | 193cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
贾斯汀.胡格马 | 完全所有 | 赫拉克莱斯 |
格里利奇 | 完全所有 | 云达不莱梅 |
阿科普古马 | 租借结束 | 杜塞尔多夫 |
诺尔特韦特 | 完全所有 | 西汉姆联 |
尼科.舒尔茨 | 完全所有 | 门兴格拉德巴赫 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
特拉奇诺 | 完全所有 | 弗赖堡 |
贝尼迪克特.吉姆博特 | 租借 | 雷根斯堡 |
舍尔 | 未透露 | 拉科鲁尼亚 |
阿蒂克 | 租借结束 | 凯泽斯劳滕 |
聚勒 | 完全所有 | 拜仁慕尼黑 |
鲁迪 | 完全所有 | 拜仁慕尼黑 |
施魏格勒 | 自由转会 | 汉诺威96 |
栏目介绍
聚利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。聚利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。